Diş Açma ve Boru İmalatı
Elektrikli Diş Açma Makineleri
Model 535A Otomatik Diş Açma Makinesi
Model 535A; diş açma işlemini daha verimli yapan özellikler sağlarken, endüstrinin zorluklarına dayanıklılığını korur. Büyük talaş haznesi ve yağ deposu, 535A modelini daha uzun kesintisiz diş açma işlemi için ideal yapar. 535, diş açma işlemini daha kolay hale getiren yüksek açıklıklı bir taşıyıcıya ve aletleri ve işle ilgili malzemeleri el altında bulundurmak için ideal geniş bir üst kapak alanına sahiptir. 535A, boru işleme ustaları için önemli olan özelliklerle maksimum çalışma süresi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar aynı zamanda Model 535, 535A Otomatik ve diğer RIDGID ekipmanları arasındaki ortak parçalardan da faydalanır.
Özellikler
- Otomatik ayna.
- Büyük 6,6 l (1,75 galon) yağ deposu.
- Büyük talaş haznesi.
- Aletleri ve fitingleri el altında bulundurmak için geniş üst kapak alanı.
- Yüksek açıklıklı taşıyıcı.
- Model 141 dişli diş açıcı ile birlikte kullanılabilir.
- Model 816/817 yarı otomatik, Model 815A kendinden açılır veya Model 811A hızlı açılır pafta kafaları kullanır.
- Hızlı ve doğru kesim için uzunluk göstergesi.
Çelik Dolap Özellikleri
- 17-gauge et kalınlığına sahip çelik ve kaynaklı yapı.
- İki iç ve bir dış saklama rafı.
- Çelik tokaya sahip büyük ikiye katlanır kapak.
- Güç kablosu ve ayak anahtarı saklama bölümleri.
- Kolay temizlemeye yönelik iki kanal tapası.
Teknik Özellikler
Boru Kapasitesi | 141 dişli diş açıcı ile 1/8 inç – 2 inç (3 mm – 50 mm) 2 1/2 inç – 4 inç (62 mm – 100 mm). |
Cıvata Kapasitesi | 1/4 inç – 2 inç (8 mm – 50 mm). |
Anahtarlar | Ön/kapalı/ters ve entegre emniyet ayak anahtarı. |
Ayna | Otomatik, dört ters çevrilebilir dövme çeneye sahip. |
Arka Merkezleme Aleti | Otomatik, sadece merkezleme. |
Kesiciler | Kendinden merkezleme, tam salınım. İki model mevcuttur: |
Model 820 Tekerlek Tipi Kesici, boru kapasitesi, 1/8 – 2 inç (6 – 50 mm), cıvata kapasitesi, 1/4 – 1 inç (8 – 25 mm). | |
Model 821 Bıçak Tipi Kesici, boru kapasitesi, 1/2 – 2 inç (15 – 50 mm). | |
Rayba | 5 kanallı konik, SAĞ, 1/8 inç – 2 inç (3 mm – 50 mm). |
Yağ Pompası | Kendiliğinden hazırlanan gerotor yağ pompası. |
SAĞ/SOL kombinasyonlu rayba mevcuttur. |
KATALOG NUMARASI | MODEL NO | AÇIKLAMA | PAFTA KAFASI | DEV/DAK | GERİLİM (V) | FREKANS (HZ) | AŞAMA | MOTOR TİPİ | AMP ÇEKİŞİ (A) | AĞIRLIK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB. | KG | ||||||||||||
33471 | 535A | 1/2 inç – 2 inç BSPT Otomatik Aynalı Makine | 811A | 36 | 230 | 25 – 60 | 1 | Universal | 8 | 269 | 122 | ||
33481 | 535A | 1/2 inç – 2 inç BSPT Otomatik Aynalı Makine | 811A | 36 | 115 | 25 – 60 | 1 | Universal | 15 | 269 | 122 | ||
33491 | 535A | 1/2 inç – 2 inç BSPT Otomatik Aynalı Makine | 815A | 36 | 230 | 25 – 60 | 1 | Universal | 8 | 269 | 122 | ||
33501 | 535A | 1/2 inç – 2 inç BSPT Otomatik Aynalı Makine | 811A | 35/70 | 400 | 50 | 3 | İndükleme | 3.5/5.1 | 348 | 158 | ||
33511 | 535A | 1/2 inç – 2 inç BSPT Otomatik Aynalı Makine | 815A | 35/70 | 400 | 50 | 3 | İndükleme | 3.5/5.1 | 348 | 158 | ||
96057 | 535A | Yalnızca Otomatik Mandren Makinesi – Pafta kafası veya Pafta kolları yok | 35/70 | 400 | 50 | 3 | İndükleme | 3.5/5.1 | 256 | 116 | |||
96067 | 535A | Yalnızca Otomatik Mandren Makinesi – Pafta kafası veya Pafta kolları yok | 36 | 230 | 25 – 60 | 1 | Universal | 7.5 | 256 | 116 | |||
96072 | 535A | Yalnızca Otomatik Mandren Makinesi – Pafta kafası veya Pafta kolları yok | 36 | 115 | 25 – 60 | 1 | Universal | 15 | 256 | 116 |
Reviews
There are no reviews yet.