Oransal Brülörler
Çift Yakıtlı Brülörler
Yüksek randımanlıdır. Çok düşük bir yakıt sarfiyatı ile temiz yanma ve büyük tasarruf sağlarlar. Tasarım ve imalat, yarının ihtiyaçlarına da cevap verecek düzeydedir. Tek kademeli, iki kademeli ve oransal çalışma prensibi ile standart ve elektronik kumandalı olarak imal edilirler.
Brülör Tip ve Kapasiteleri | ||
Brülör Tipi | Minimum kg/h | Maksimum kg/h |
C(L) 55 S – C(M) 55 S | 270 | 700 |
C(L) 80 AGP / C(M) 80 AGP | 200 | 1000 |
C(L) 135 AGP / C(M) 135 AGP | 350 | 1430 |
TG(L) 200 AGP / TG(M) 200 AGP | 600 | 2000 |
TG(L) 250 AGP / TG(M) 250 AGP | 1200 | 3200 |
TG(L) 400 b AGP / TG(M) 400 b AGP | 1600 | 4100 |
TG(L) 500 b AGP / TG(M) 500 b AGP | 2000 | 5000 |
TG (L) 803 a AGP/ TG (M) 803 a AGP | 2700 | 2800 |
TG (L) 803 b AGP/ TG (M) 803 b AGP | 3200 | 9200 |
TG (L) 803 AGP/ TG (M) 803 AGP | 4500 | 11200 |
CC(L) 500 AGP / CC(M) 500 AGP | 2000 | 6000 |
CC(L) 801 AGP / CC(M) 801 AGP | 2200 | 7000 |
CC(L) 802 AGP / CC(M) 802 AG | 3000 | 10000 |
CC(L) 803 AGP / CC(M) 803 AGP | 3700 | 12500 |
Reviews
There are no reviews yet.