Oransal Brülörler
Sıvı Yakıt Brülörleri
Yüksek randımanlıdır. Çok düşük bir yakıt sarfiyatı ile temiz yanma ve büyük tasarruf sağlarlar. Tasarım ve imalat, yarının ihtiyaçlarına da cevap verecek düzeydedir. Tek kademeli, iki kademeli ve oransal çalışma prensibi ile standart ve elektronik kumandalı olarak imal edilirler.
Brülör Tip ve Kapasiteleri | ||
Brülör Tipi | Minimum kg/h | Maksimum kg/h |
TO 400 – TMO 400 | 150 | 380 |
TO 500 – TMO 500 | 180 | 460 |
TO 803 a – TMO 803 a | 2700 | 7800 |
TO 803 b – TMO 803 b | 3200 | 9200 |
TO 803 – TMO 803 | 4500 | 11200 |
CCL 500 – CCM 500 | 2000 | 6000 |
CCL 801 – CCM 801 | 2200 | 7000 |
CCL 802 – CCM 802 | 3000 | 10000 |
CCL 803 – CCM 803 | 3700 | 12500 |
Reviews
There are no reviews yet.